Última actualización: 2025-09-23 · Los importes publicados deben coincidir EXACTAMENTE con el MPA y el TUPA 2025 disponibles en Documentos de gestión.
| Concepto | Monto (S/.) | Fuente |
|---|---|---|
| Matrícula por periodo | ___.__ | MPA 2025 |
| Pensión mensual | ___.__ | MPA 2025 |
Completar estos montos tal como figuran en el MPA; deben ser idénticos en todas las páginas donde se publiquen.
| Concepto | Monto (S/.) | Fuente |
|---|---|---|
| Derecho de inscripción – Ordinario | 104.00 | TUPA 2025 |
| Derecho de inscripción – Exonerados | 156.00 | TUPA 2025 |
| Matrícula de ingresante | 104.00 | TUPA 2025 |
| Matrícula de ingresante extemporánea | 125.00 | TUPA 2025 |
| Ratificación de matrícula | 125.00 + 52.00 por UD | TUPA 2025 |
| Ratificación extemporánea | 125.00 | TUPA 2025 |
| Reserva de matrícula | 52.00 | TUPA 2025 |
| Traslado interno | 83.00 | TUPA 2025 |
| Traslado externo | 156.00 | TUPA 2025 |
Copyright © 2025 All rights reserved.