Última actualización: 2025-09-23 · Programas vigentes: P01, P02 y P03 (100% a distancia).
| Programa | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
|---|---|---|---|
| P01 Arquitectura de Sistemas de Información | — | — | — |
| P02 Contabilidad | — | — | — |
| P03 Gestión Administrativa | — | — | — |
| Total 2024 | — | — | — |
| Programa | Ingresantes | Matriculados | Egresados |
|---|---|---|---|
| P01 Arquitectura de Sistemas de Información | — | — | — |
| P02 Contabilidad | — | — | — |
| P03 Gestión Administrativa | — | — | — |
| Total 2025 | — | — | — |
En actualización: los datos se publicarán una vez consolidados por el área académica. Metodología: Ingresantes = admitidos que se matriculan por primera vez; Matriculados = total de estudiantes con matrícula vigente por periodo; Egresados = estudiantes que culminan el plan de estudios (según acta).
Fuente: instrumentos oficiales institucionales. Ver Documentos de gestión.
Copyright © 2025 All rights reserved.